Tarifs de remplacement de la batterie
Prix de labatterie |
Prix de lamain-d’œuvre |
Total |
|
MacBook Pro avec écran Retina | 230.- | 180.- | 410.- |
MacBook Pro sans écran Retina | 139.- | 90.- | 229.- |
MacBook Air avec écran Retina | 139.- | 180.- | 319.- |
MacBook Air sans écran Retina | 139.- | 90.- | 229.- |
MacBook 12″ | 230.- | 180.- | 410.- |
Tarifs de remplacement de l'écran
Prix del’écran |
Prix de lamain-d’œuvre |
Total |
|
MacBook Pro 16″ (2021) | 860.- | 180.- | 1’040.- |
MacBook Pro 16″ (2019) | 720.- | 180.- | 900.- |
MacBook Pro 15″ (2016, 2017, 2018 ou 2019) | 690.- | 180.- | 870.- |
MacBook Pro 15″ (2013, 2014 ou 2015) | 580.- | 180.- | 760.- |
MacBook Pro 14″ (2021) | 750.- | 180.- | 930.- |
MacBook Pro 13″ (2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020) | 580.- | 180.- | 760.- |
MacBook Pro 13″ (2013, 2014 ou 2015) | 490.- | 180.- | 670.- |
MacBook Pro 13″ (Mid 2012) | 370.- | 180.- | 550.- |
MacBook Air | 430.- | 180.- | 610.- |
MacBook 12″ | 490.- | 180.- | 670.- |
Programmes de service Apple

Programme de rappel de la batterie du MacBook Pro
Modèle éligible
-
MacBook Pro (Retina, 15″, mi-2015)

Programme de réparation du clavier pour MacBook, MacBook Air et MacBook Pro
Modèles éligibles
-
MacBook (12″, 2015, 2016 ou 2017)
-
MacBook Air (13″, 2018 ou 2019)
-
MacBook Pro (13″, 2016, 2017, 2018 ou 2019)
-
MacBook Pro (15″, 2016, 2017, 2018 ou 2019)

Programme de réparation du rétroéclairage de l’écran du MacBook Pro 13″
Modèles éligibles
-
MacBook Pro (13″, 2016)

Programme de remplacement de la batterie du MacBook Pro 13″ (sans Touch Bar)
Modèles éligibles
-
MacBook Pro (13″, 2016 ou 2017, sans Touch Bar)

Programme de réparation du lecteur SSD sur les MacBook Pro 13″ (sans Touch Bar)
Modèle éligible
-
MacBook Pro (13″, 2017, sans Touch Bar)