Selon la panne détectée, votre Apple Watch peut être:
- envoyé au centre de réparation européen d’Apple (env. 5 jours ouvrables)
- échangé à un tarif préférentiel (env. 4 jours ouvrables).
Avant de nos déposer l’appareil, assurez-vous d’avoir désactivé le jumelage de votre Apple Watch avec votre iPhone. Si vous ne savez pas comment faire, cliquez ici.
Génération |
Remplacementde batterie |
Échange ou réparationde l’appareil |
|
Series SE | Watch ou Nike | 120.- | 260.- ¹ |
Series SE | Watch ou Nike (Cellular) | 120.- | 280.- ¹ |
Series 6 | Watch ou Nike | 120.- | 330.- ¹ |
Series 6 | Watch ou Nike (Cellular) | 120.- | 380.- ¹ |
Series 6 | Watch (acier) ou Hermes | 120.- | 430.- ² |
Series 6 | Watch (titane) | 120.- | 530.- ² |
Series 5 | Watch ou Nike | 120.- | 330.- ¹ |
Series 5 | Watch ou Nike (Cellular) | 120.- | 380.- ¹ |
Series 5 | Watch (acier) ou Hermes | 120.- | 430.- ² |
Series 5 | Watch (titane) | 120.- | 530.- ² |
Series 5 | Watch (céramique) | 120.- | 890.- ² |
Series 4 | Watch ou Nike+ | 120.- | 330.- ¹ |
Series 4 | Watch ou Nike+ (Cellular) | 120.- | 380.- ¹ |
Series 4 | Watch (acier) ou Hermes | 120.- | 430.- ² |
Series 3 | Watch ou Nike+ | 120.- | 200.- ¹ |
Series 3 | Watch ou Nike+ (Cellular) | 120.- | 270.- ¹ |
Series 3 | Watch (acier) ou Hermes | 120.- | 370.- ² |
Series 3 | Watch Edition (céramique) | 120.- | 890.- ² |
Series 2 | Watch ou Nike+ | 120.- | 270.- ¹ |
Series 2 | Watch (acier) ou Hermes | 120.- | 280.- ² |
Series 2 | Watch Edition (céramique) | 120.- | 890.- ² |
Series 1 | Watch | 120.- | 240.- ¹ |
1re génération | Watch Sport | 120.- | 240.- ¹ |
1re génération | Watch ou Hermes | 120.- | 300.- ² |
¹ 69.- si l’appareil est sous couverture AppleCare+ (jusqu’à deux incidents relevant de dégâts accidentels)
² 79.- si l’appareil est sous couverture AppleCare+ (jusqu’à deux incidents relevant de dégâts accidentels)
L’appareil d’échange est garantie 3 mois, sauf s’ils remplacent une Apple Watch sous garantie. Dans ce cas la garantie est reportée.