

Avant de nous déposer votre dispositif, assurez-vous d’avoir désactivé la localisation.
Si vous ne savez pas comment faire, cliquez ici.

Si votre dispositif est sous couverture AppleCare+,
pour connaitre les frais de franchise, cliquez ici.
Tarifs de remplacement de la batterie
Prix de labatterie |
Prix de lamain-d’œuvre |
Total |
|
MacBook Pro (2020 et supérieur) | 280.- | 200.- | 480.- |
MacBook Pro (2013 à 2019) | 140.- | 200.- | 340.- |
MacBook Pro (2012 et inférieur) | 140.- | 100.- | 240.- |
MacBook Air 15″ | 210.- | 200.- | 410.- |
MacBook Air 13″ (2020 et supérieur) |
180.- | 200.- | 380.- |
MacBook Air 13″ (2019 et inférieur) | 140.- | 100.- | 240.- |
MacBook 12″ | 140.- | 200.- | 340.- |
Tarifs de remplacement de l'écran
Prix del’écran |
Prix de lamain-d’œuvre |
Total |
|
MacBook Pro 16″ | 800.- | 200.- | 1’000.- |
MacBook Pro 16″ (2019) | 640.- | 200.- |
840.- |
MacBook Pro 15″ (2016, 2017, 2018 ou 2019) * | 640.- | 200.- | 840.- |
MacBook Pro 14″ | 700.- | 200.- | 900.- |
MacBook Pro 13″ (de 2016 à 2022) | 570.- | 200.- | 770.- |
MacBook Air 15″ | 540.- | 200.- | 740.- |
MacBook Air 13″ (M2, M3 ou M4) | 520.- | 200.- | 720.- |
MacBook Air 13″ (de 2015 à 2020) | 390.- | 200.- | 590.- |
MacBook 12″ (2016 ou 2017) | 460.- | 200.- | 660.- |
iMac 27″ 5K | 700.- | 200.- | 900.- |
iMac 24.5″ 4.5K | 590.- | 200.- | 790.- |
iMac 21.5″ 4K | 520.- | 200.- | 720.- |
* Sous réserve de la disponibilité de la pièce. |
Programmes de service Apple

Programme de réparation des Mac mini présentant des problèmes d’absence d’alimentation
Modèle éligible
-
Mac mini (2023) avec puce M2

Programme de rappel de la batterie du MacBook Pro
Modèle éligible
-
MacBook Pro (Retina, 15″, mi-2015)