
Tarifs de remplacement de la batterie
Prix de labatterie |
Prix de lamain-d’œuvre |
Total |
|
MacBook Pro 13″ (M2, 2022), 14″ & 16″ (2023) | 300.- | 200.- | 500.- |
MacBook Pro avec écran Retina | 280.- | 200.- | 480.- |
MacBook Pro sans écran Retina | 139.- | 100.- | 239.- |
MacBook Air avec écran Retina (sauf M2, 2022) | 180.- | 200.- | 380.- |
MacBook Air (M2, 2022) | 140.- | 200.- | 340.- |
MacBook Air sans écran Retina | 180.- | 100.- | 280.- |
MacBook 12″ | 230.- | 200.- | 430.- |
Tarifs de remplacement de l'écran
Prix del’écran |
Prix de lamain-d’œuvre |
Total |
|
MacBook Pro 16″ (2021) | 890.- | 200.- | 1’090.- |
MacBook Pro 16″ (2019) | 710.- | 200.- | 910.- |
MacBook Pro 15″ (2016, 2017, 2018 ou 2019) | 690.- | 200.- | 890.- |
MacBook Pro 15″ (2013, 2014 ou 2015) | 580.- | 200.- | 780.- |
MacBook Pro 14″ (2021) | 770.- | 200.- | 970.- |
MacBook Pro 13″ (2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020) | 580.- | 200.- | 780.- |
MacBook Pro 13″ (2013, 2014 ou 2015) | 490.- | 200.- | 690.- |
MacBook Pro 13″ (Mid 2012) | 370.- | 200.- | 570.- |
MacBook Air (M2) | 580.- | 200.- | 780.- |
MacBook Air | 430.- | 200.- | 630.- |
MacBook 12″ | 490.- | 200.- | 690.- |
Programmes de service Apple

Programme de rappel de la batterie du MacBook Pro
Modèle éligible
-
MacBook Pro (Retina, 15″, mi-2015)

Programme de réparation du clavier pour MacBook, MacBook Air et MacBook Pro
Modèles éligibles
-
MacBook (12″, 2015, 2016 ou 2017)
-
MacBook Air (13″, 2018 ou 2019)
-
MacBook Pro (13″, 2016, 2017, 2018 ou 2019)
-
MacBook Pro (15″, 2016, 2017, 2018 ou 2019)

Programme de réparation du rétroéclairage de l’écran du MacBook Pro 13″
Modèles éligibles
-
MacBook Pro (13″, 2016)